<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La sociedad sí es 2.0, según la encuesta de Blog-o-corp</title>
	<atom:link href="http://cristinaaced.com/blog/2008/09/25/la-sociedad-si-es-2-0-segun-la-encuesta-de-blog-o-corp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristinaaced.com/blog/2008/09/25/la-sociedad-si-es-2-0-segun-la-encuesta-de-blog-o-corp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:06:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blogocorp</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2008/09/25/la-sociedad-si-es-2-0-segun-la-encuesta-de-blog-o-corp/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>Blogocorp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/2008/09/25/la-sociedad-si-es-2-0-segun-la-encuesta-de-blog-o-corp/#comment-664</guid>
		<description>Sí, por supuesto, Raúl, existe un sesgo. Las personas que han contestado son internautas y lectores de Blog-o-corp. No digo que esto sea el reflejo de toda la sociedad, pero creo que sí que marca un poco la tendencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, por supuesto, Raúl, existe un sesgo. Las personas que han contestado son internautas y lectores de Blog-o-corp. No digo que esto sea el reflejo de toda la sociedad, pero creo que sí que marca un poco la tendencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl Masa</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2008/09/25/la-sociedad-si-es-2-0-segun-la-encuesta-de-blog-o-corp/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Raúl Masa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/2008/09/25/la-sociedad-si-es-2-0-segun-la-encuesta-de-blog-o-corp/#comment-663</guid>
		<description>Hola.&lt;br/&gt;No es por ser picajoso, pero es un poco tendenciosa, ¿no?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si se hace através de Internet... los resultados quedan un poco maquillados.&lt;br/&gt;La gente vota por intuición, ¿no?, o lo que verdaderamente piensa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De todas maneras, buen resultado y aclaratorio.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo. Y a seguiré leyendo por todo esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />No es por ser picajoso, pero es un poco tendenciosa, ¿no?</p>
<p>Si se hace através de Internet&#8230; los resultados quedan un poco maquillados.<br />La gente vota por intuición, ¿no?, o lo que verdaderamente piensa.</p>
<p>De todas maneras, buen resultado y aclaratorio.</p>
<p>Un saludo. Y a seguiré leyendo por todo esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

