<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comunicación y salud 2.0: un modelo para valorar la calidad de las noticias médicas</title>
	<atom:link href="http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:06:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Cristina Aced</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/comment-page-1/#comment-5025</link>
		<dc:creator>Cristina Aced</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/?p=877#comment-5025</guid>
		<description>¡No me lo puedo creer, María! Bueno, es que el auditorio estaba lleno, claro...´Sí, fue una jornada interesante :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡No me lo puedo creer, María! Bueno, es que el auditorio estaba lleno, claro&#8230;´Sí, fue una jornada interesante <img src='http://cristinaaced.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Ripoll Cera</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/comment-page-1/#comment-5023</link>
		<dc:creator>María Ripoll Cera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/?p=877#comment-5023</guid>
		<description>¡Cristina! Pasamos un día juntas y no nos vimos! A mí me pareció una jornada muy interesante, que de hecho dio para un artículo largo de verdad! Me ha gustado tu selección de puntos interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Cristina! Pasamos un día juntas y no nos vimos! A mí me pareció una jornada muy interesante, que de hecho dio para un artículo largo de verdad! Me ha gustado tu selección de puntos interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina Aced</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/comment-page-1/#comment-5022</link>
		<dc:creator>Cristina Aced</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/?p=877#comment-5022</guid>
		<description>Es interesante lo que comentas, Irene. Eso mismo nos preguntábamos los que estábamos en la jornada: ¿Cómo reaccionarían los periodistas españoles ante este tipo de críticas constructivas?

¡Me alegro de que te haya resultado útil, Carlos! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante lo que comentas, Irene. Eso mismo nos preguntábamos los que estábamos en la jornada: ¿Cómo reaccionarían los periodistas españoles ante este tipo de críticas constructivas?</p>
<p>¡Me alegro de que te haya resultado útil, Carlos! <img src='http://cristinaaced.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicación y salud 2.0: el papel de los gabinetes de comunicación &#8211; Blog-o-corp</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/comment-page-1/#comment-5020</link>
		<dc:creator>Comunicación y salud 2.0: el papel de los gabinetes de comunicación &#8211; Blog-o-corp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/?p=877#comment-5020</guid>
		<description>[...] y salud 2.0: el papel de los gabinetes de comunicación  En el post de ayer recogía las primeras impresiones sobre la jornada sobre Comunicación en Salud 2.0 que se celebró el 26 de octubre en la UPF. Publico hoy las ideas más interesantes sobre la mesa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y salud 2.0: el papel de los gabinetes de comunicación  En el post de ayer recogía las primeras impresiones sobre la jornada sobre Comunicación en Salud 2.0 que se celebró el 26 de octubre en la UPF. Publico hoy las ideas más interesantes sobre la mesa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irene Tato</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/comment-page-1/#comment-5018</link>
		<dc:creator>Irene Tato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/?p=877#comment-5018</guid>
		<description>Hace años que estoy suscrita al Health News Review y se lo recomiendo a todo el que quiera aprender de cómo cualquier pieza de información sanitaria suele ser mejorable para ser óptima. Es una herramienta que usábamos en el Máster de Periodismo Sanitario..yo misma me he preguntado algunas veces si los periodistas de salud de este país aceptarían que una institución externa les evaluase. Algún debate incluso se abrió con esa cuestión en linkedin..en fín, no comments.
 Irene Tato / Directora de la agencia Salud y Comunicación
Ex-coordinadora del Máster de Periodismo Sanitario UCM-Fundadeps
www.twitter.com/itato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace años que estoy suscrita al Health News Review y se lo recomiendo a todo el que quiera aprender de cómo cualquier pieza de información sanitaria suele ser mejorable para ser óptima. Es una herramienta que usábamos en el Máster de Periodismo Sanitario..yo misma me he preguntado algunas veces si los periodistas de salud de este país aceptarían que una institución externa les evaluase. Algún debate incluso se abrió con esa cuestión en linkedin..en fín, no comments.<br />
 Irene Tato / Directora de la agencia Salud y Comunicación<br />
Ex-coordinadora del Máster de Periodismo Sanitario UCM-Fundadeps<br />
<a href="http://www.twitter.com/itato" rel="nofollow">http://www.twitter.com/itato</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos velilla</title>
		<link>http://cristinaaced.com/blog/2009/11/05/comunicacion-y-salud-2-0-un-modelo-para-valorar-la-calidad-de-las-noticias-medicas/comment-page-1/#comment-5017</link>
		<dc:creator>carlos velilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cristinaaced.com/blog/?p=877#comment-5017</guid>
		<description>Hola Cristina,
Muchas gracias por darme a conocer el post. La iniciativa que explicas parece de lo más interesante. Creo que las publicaciones científicas, poco a poco, van a dejar de ser impresas en papel para ser publicadas en soportes digitales. Pero este paso presenta el problema de la certificación de la calidad científica de una publicación. Esta iniciativa trata de dar solución a ese problema. Veremos cómo evoluciona...
Y por supuesto, seguro que es interesante para un periodista tener feedback de sus publicaciones!
muchas gracias y hasta pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Cristina,<br />
Muchas gracias por darme a conocer el post. La iniciativa que explicas parece de lo más interesante. Creo que las publicaciones científicas, poco a poco, van a dejar de ser impresas en papel para ser publicadas en soportes digitales. Pero este paso presenta el problema de la certificación de la calidad científica de una publicación. Esta iniciativa trata de dar solución a ese problema. Veremos cómo evoluciona&#8230;<br />
Y por supuesto, seguro que es interesante para un periodista tener feedback de sus publicaciones!<br />
muchas gracias y hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

